Descrição
| Porções por embalagem: Cerca de 7 | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 30 g (8 unidades) | |||
| Componente | Por 100 g | Por porção (30 g, %VD*) | |
| Valor energético (kcal) | 453 | 136 (7%) | |
| Carboidratos (g) | 87 | 26 (9%) | |
| Açúcares totais (g) | 25 | 7,5 (15%) | |
| Açúcares adicionados (g) | 25 | 7,5 (15%) | |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 (0%) | |
| Gorduras totais (g) | 12 | 3,5 (5%) | |
| Gorduras saturadas (g) | 5,6 | 1,7 (9%) | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 99 | 30 (2%) | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||



Avaliações
Não há avaliações ainda.