Descrição
Porções por embalagem: Cerca de 7 | |||
---|---|---|---|
Porção: 30g (5 unidades) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 315 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 49 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 14 | 4,3 | – |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 3,9 | 8 |
Lactose (g) | 0 | 0 | – |
Galactose (g) | 0 | 0 | – |
Proteínas (g) | 1,8 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 12 | 3,7 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 6,5 | 1,9 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 188 | 57 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.