Descrição
| 100 g | 20 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 392 | 77 | 4 |
| Carboidratos (g) | 56 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 4,3 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 20 | 4,1 | 8 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 65 | 13 | 1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||



Avaliações
Não há avaliações ainda.