Descrição
| 100 g | 20 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 334 | 66 | 3 |
| Carboidratos (g) | 52 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 19 | 3,9 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 18 | 3,7 | 7 |
| Proteínas (g) | 2,2 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 2,7 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,9 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 89 | 18 | 1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||



Avaliações
Não há avaliações ainda.