Descrição
Componente | Por 100 g | Porção (30 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 438 | 131 | 7 |
Carboidratos (g) | 80 | 24 | 8 |
Açúcares totais (g) | 24 | 7,1 | – |
Açúcares adicionados (g) | 23 | 6,9 | 14 |
Lactose (g) | 0 | 0 | – |
Galactose (g) | 0 | 0 | – |
Proteínas (g) | 0,7 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 12 | 3,7 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 5,7 | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | – |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 104 | 31 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Avaliações
Não há avaliações ainda.