Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: Cerca de 3
Porção: 30g (15 unidades)
| | 100 g | 30 g | %VD* |
| ———————— | —– | —- | —- |
| Valor energético (kcal) | 289 | 86 | 4 |
| Carboidratos (g) | 67 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 67 | 20 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 67 | 20 | 40 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | 0 |
| Galactose (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,1 | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 77 | 23 | 1 |



Avaliações
Não há avaliações ainda.