Ser saudável,
é uma delícia!
Conheça a linha de variedades logo abaixo!
Cuscuz Torrado
INGREDIENTES: Massa de mandioca, açúcar cristal, farinha de milho, sal e canela em pó. ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS E AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.

Sem Glúten

Sem Lactose
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 4
Porção: 50g (1 unidades)
Quantidade por porção | 100g | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 241 | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 57 | 29 | 10 |
Açúcares totais (g) | 20 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 20 | 10 | 20 |
Proteínas (g) | 2,2 | 1,1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,4 | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 10 | 5,1 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
INGREDIENTES: Massa de mandioca, açúcar cristal, farinha de milho, sal e canela em pó. ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS E AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Cuscuz com Amendoim
Ingredientes: Massa de mandioca, açúcar cristal, farinha de milho, amendoim e sal. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER OVOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.

Sem Glúten

Sem Lactose
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 4
Porção: 50g (1 unidades)
Quantidade por porção | 100g | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 237 | 116 | 6 |
Carboidratos (g) | 53 | 26 | 9 |
Açúcares totais (g) | 20 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 20 | 9,9 | 20 |
Proteínas (g) | 2,4 | 1,2 | 2 |
Gorduras totais (g) | 1,7 | 0,8 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2,2 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 9,7 | 4,8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: Massa de mandioca, açúcar cristal, farinha de milho, amendoim e sal. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER OVOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Paçoca de Amendoim
INGREDIENTES: Farinha de mandioca, amendoim e açúcar cristal. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.

Sem Glúten

Sem Lactose
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 17
Porção: 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | 100 | 30 | %VD* |
Valor energético (kcal) | 438 | 53 | 3 |
Carboidratos (g) | 70 | 8,4 | 3 |
Açúcares totais (g) | 18 | 2,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 17 | 2 | 4 |
Proteínas (g) | 8,1 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 14 | 1,7 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 5,9 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 5,6 | 0,67 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
INGREDIENTES: Farinha de mandioca, amendoim e açúcar cristal. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Bejú
INGREDIENTES: Polvilho, açúcar cristal, água, gordura de palma, fécula de mandioca, ovos, coco, fermento químico (bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico) e bicarbonato de amônia. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. PODE CONTER AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.

Sem Glúten

Sem Lactose
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 7
Porção: 30g (5 unidades)
| Quantidade por porção | 100g | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 362 | 109 | 5 |
Carboidratos (g) | 60 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 13 | 4 | |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 4 | 9 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,4 | 1 |
Gorduras totais (g) | 13 | 3,9 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 7,9 | 2,4 | 12 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,5 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 28 | 8,5 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
INGREDIENTES: Polvilho, açúcar cristal, água, gordura de palma, fécula de mandioca, ovos, coco, fermento químico (bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico) e bicarbonato de amônia. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. PODE CONTER AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.