Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 6
Porção: 30g (10 unidades)
Quantidade por porção | 100g | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 272 | 81 | 4 |
Carboidratos (g) | 59 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 2,54 | 0,76 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,54 | 0,76 | 2 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 3,5 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 7,4 | 2,2 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Polvilho doce, água, gordura de palma, ovos, açúcar cristal, sal e adoçante. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS. PODE CONTER AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE
Avaliações
Não há avaliações ainda.